| 모양 | 유연한 시트 소재, 맞춤형 색상 | |
| 두께 | 2.0mm、3.0mm、5.0mm,사용자 지정 가능 | |
| 너비 | 사용자 지정 가능 | |
| 열 전도성 | ≤0.04(w/m·k) | GB/T 10297-2015 |
| 벌크 밀도 | 100-160kg/m³ | GB/T 5480-2008 |
| 소수성 | 99.50% | GB/T 10299-2011 |
| 난연성 등급 | 만족 | UL94-V0 |
| 압축 강도 | 0.9MPa@25% | GB/T 14380-2014 |
| 압축 복원력 비율 | ≥85% | GB/T 20671.2-2006 |
| 진동 질량 손실 | 0% | GB/T 34336-2017 |
| 인장 강도 | ≥400kPa | GB/T 17911-2018 |
| ELV | 한도 요건 충족 | EU ELV 지침 2000/53/EC |
| 포장 방법 | 시트 운모 포장 또는 맞춤 제작 | |
*필수 필드